2025年个人财报
2025年度投资收益总览
年度收益统计
| № | 项目 | 金额(万元) |
|---|
| 0 | 银行理财 | 1.5+ |
| 1 | 结构性存款 | - |
| 2 | 外汇投资 | 约 0.3 |
收益分布
pie title 2025年投资收益构成
"点金理财" : 85
"大额存单" : 10
"外汇投资" : 5
上半年投资明细
| № | 产品名称 | 投资金额 | 收益率 | 收益金额 | 投资周期 |
|---|
| 0 | CMBR20250003-200K | 20万 | 基准收益 | - | 1个月 |
| 1 | CMBR20250003-200K | 20万 | 基准收益 | - | 1个月 |
| 2 | CMBR20250003-200K | 20万 | 基准收益 | - | 1个月 |
| 3 | CMBR20250003-200K | 20万 | 基准收益 | - | 1个月 |
gantt
title 上半年投资时间轴
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %m/%d
section 银行理财
大额存单1个月-第1期 :a1, 2025-02-03, 2025-03-03
大额存单1个月-第2期 :a2, 2025-03-03, 2025-04-03
大额存单1个月-第3期 :a3, 2025-03-14, 2025-04-14
大额存单1个月-第4期 :a4, 2025-04-03, 2025-05-03
大额存单1个月-第5期 :crit, 2025-04-14, 2025-05-14
大额存单1个月-第6期 :crit, 2025-05-03, 2025-06-03
大额存单1个月-第7期 :crit, 2025-05-14, 2025-06-14
下半年投资明细
点金理财系列
| № | 产品代码 | 类型 | 本金(万) | 收益率 | 收益(元) | 周期 |
|---|
| 0 | N007 | 看跌单周 | 50K | 1.54% | 16.87 | 1周 |
| 1 | N114 | 看涨双周 | 50K | 1.63% | 31.27 | 2周 |
| 2 | N114 | 看涨双周 | 50K | 1.88% | 36.06 | 2周 |
| 3 | N114 | 看涨双周 | 50K | 1.88% | 36.05 | 2周 |
| 4 | N114 | 看涨双周 | 50K | 1.88% | 36.05 | 2周 |
| 5 | N114 | 看涨双周 | 50K | 1.58% | 30.31 | 2周 |
| 6 | N114 | 看涨双周 | 60K | 1.55% | 35.67 | 2周 |
| 7 | N101 | 看涨单月 | 50K | 1.73% | 73.47 | 1月 |
| 8 | N101 | 看涨单月 | 60K | 1.71% | 84.33 | 1月 |
| 9 | N101 | 看涨单月 | 60K | 1.73% | 88.16 | 1月 |
| 10 | N101 | 看涨单月 | 50K | 1.73% | 73.47 | 1月 |
| 11 | N101 | 看涨单月 | 50K | 1.68% | 71.34 | 1月 |
| 12 | N101 | 看涨单月 | 60K | 1.68% | 91.14 | 1月 |
| 13 | N101 | 看涨单月 | 60K | 1.88% | 95.81 | 1月 |
| 14 | N101 | 看涨单月 | 60K | 1.88% | 95.81 | 1月 |
| 15 | N021 | 看跌三周 | 60K | 1.00% | 49.32 | 3周 |
外汇投资
| № | 产品代码 | 类型 | 本金(万) | 收益率 | 收益(元) | 周期 |
|---|
| 0 | W00190 | 欧兑美 | 50K | 1.95% | 82.82 | 1月 |
| 1 | W00202 | 欧兑美 | 50K | 1.63% | 69.22 | 1月 |
| 2 | W00220 | 欧兑美 | 60K | 1.71% | 84.34 | 1月 |
| 3 | W00226 | 欧兑美 | 60K | 1.28% | 63.12 | 1月 |
gantt
title 下半年投资时间轴
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %m/%d
section 点金看跌
N007-单周50K :a1, 2025-06-10, 2025-06-18
section 点金看涨
N114-双周50K :a2, 2025-06-10, 2025-06-24
N114-双周50K-高收益 :a3, 2025-06-17, 2025-07-01
N114-双周50K-高收益 :a4, 2025-06-18, 2025-07-02
N114-双周50K-高收益 :a5, 2025-06-20, 2025-07-04
N114-双周50K-高收益 :a6, 2025-06-23, 2025-07-07
N114-双周50K :a7, 2025-07-03, 2025-07-17
N114-双周60K :a8, 2025-09-16, 2025-09-30
section 点金看涨单月
N101-单月50K :a9, 2025-07-04, 2025-08-04
N101-单月60K :a10, 2025-07-08, 2025-08-08
N101-单月60K :a11, 2025-07-09, 2025-08-08
N101-单月50K :a12, 2025-07-15, 2025-08-15
N101-单月50K :a13, 2025-07-21, 2025-08-21
N101-单月60K :a14, 2025-08-06, 2025-09-08
N101-单月60K-高收益 :a15, 2025-08-12, 2025-09-12
N101-单月60K-高收益 :a16, 2025-08-19, 2025-09-19
section 外汇投资
W001-欧兑美50K :b1, 2025-08-12, 2025-09-12
W002-欧兑美50K :b2, 2025-08-26, 2025-09-26
W003-欧兑美60K :b3, 2025-09-16, 2025-10-16
W004-欧兑美60K :b4, 2025-09-23, 2025-10-23
section 点金看跌三周
N021-三周60K :c1, 2025-09-10, 2025-10-10
年度支出总览
支出统计
| № | 项目 | 金额(万元) |
|---|
| 0 | 日常消费 | - |
| 1 | 住房支出 | - |
| 2 | 交通出行 | - |
| 3 | 娱乐休闲 | - |
| 4 | 购物消费 | - |
| 5 | 其他支出 | - |
支出分布
pie title 2025年支出构成
"日常消费" : 0
"住房支出" : 0
"交通出行" : 0
"娱乐休闲" : 0
"购物消费" : 0
"其他支出" : 0
支出明细记录